
Купити добриво MERISTEM NPK 8-4-42 +2MgO+mix
- В наличии
88,56 грн./кг
- +380500121747МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ ДАША
- +380671923201
- +380500119943МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ КАРІНА
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
MERISTEM NPK - добрива для позакореневого підживлення і внесення через системи крапельного поливу. Застосовуються на всіх культурах - зернові, зернобобові, олійні, овочеві, плодові та ягідні.
Повністю водорозчинні комплексні добрива з високим вмістом мікроелементів в формі хелатів. Формуляції добрив мають різні співвідношення азоту, фосфору і калію, щоб задовольнити конкретні потреби рослин.
Азот, фосфор і калій є основними первинними елементами для будь-якій стадії метаболізму рослин.
Добрива не містять хлору, що гарантує їх повну нетоксичність для рослин при будь-яких методах внесення, і забезпечують оптимальне поглинання рослинами поживних речовин.
Склад: «МЕRISTEM NPK 8-4-42 +2MgO+mix, 25 кг»
Азот загальний (N)..................................................................8,0 %
в тому числі:
нітратний азот (N)....................................................................8,0 %
Фосфор (P2O5).............................................................................4,0 %
Калій (K2O)..................................................................................42,0 %
Оксид магнію (MgO), EDTA.................................................2,0 %
Бор (B)...........................................................................................0,02 %
Цинк (Zn).....................................................................................0,15 %
Марганець (Mn)......................................................................0,15 %
Молібден (Mo).......................................................................0,002 %
Польові культури | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пшениця, ячмінь (озимі) | ||||||
Фази розвитку рослин | кущіння | Вихід в трубку | колосіння | цвітіння | молочна стиглість | |
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,0-2,0 кг / га. Спільно з препаратами, використовуваними в технології | |||||
Пшениця, ячмінь (ярі) | ||||||
Фази розвитку рослин | кущіння | Вихід в трубку | колосіння | цвітіння | молочна стиглість | |
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,0-2,0 кг / га. Спільно з препаратами, використовуваними в технології | |||||
ріпак озимий | ||||||
Фази розвитку рослин | Стеблеваніе, відновлення весняної вегетації | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,0 - 2,0 кг / га. У баковій суміші з препаратами, що застосовуються в технології вирощування | |||||
ріпак ярий | ||||||
Фази розвитку рослин | стеблеваніе | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,0 - 2,0 кг / га. У баковій суміші з препаратами, що застосовуються в технології вирощування | |||||
ГОРОХ | ||||||
Фази розвитку рослин | окулірування | цвітіння | налив зерна | |||
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,0 - 2,0 кг / га. У баковій суміші з препаратами, що застосовуються в технології вирощування | |||||
КУКУРУДЗА | ||||||
Фази розвитку рослин | 3-5 листків | 6-8 листків | ||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,0 - 2,0 кг / га. У баковій суміші з препаратами, що застосовуються в технології вирощування | |||||
СОЯ | ||||||
Фази розвитку рослин | окулірування | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,0 - 2,0 кг / га. У баковій суміші з препаратами, що застосовуються в технології вирощування | |||||
ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ | ||||||
Томати, перці, баклажани (відкритий грунт) | ||||||
Фази розвитку рослин | Висаджувати розсаду або рослин, що мають 3-4 справжніх листків | формування куща | Активна вегетація, формування зав'язі | |||
Заслуга НПК 20:20:20 | 5 кг / га. полив | 10 кг / га. полив | 20 кг / га. полив | |||
КАРТОПЛЯ | ||||||
Фази розвитку рослин | зріст | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 50 кг / га. Поливи з чергуванням | |||||
ОГУРЕЦ (відкритий грунт) | ||||||
Фази розвитку рослин | активне зростання | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 10 кг / га. полив | |||||
КАПУСТА (відкритий грунт) | ||||||
Фази розвитку рослин | 4-6 справжніх листків або 5-6 днів після висадки розсади | активне зростання | ||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 10 кг / га. полив | 20 кг / га. полив | ||||
МОРКВА | ||||||
Фази розвитку рослин | 5-6 справжніх листків | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 5 кг / га. полив | |||||
буряк столовий | ||||||
Фази розвитку рослин | 7-8 справжніх листків і змикання листя в рядку | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 10 кг / га. полив | |||||
баштанні культури | ||||||
Фази розвитку рослин | активне зростання | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 10 кг / га. полив | |||||
ЦИБУЛЯ | ||||||
Фази розвитку рослин | 4-5 справжніх листків | 6-9 справжніх листків | активне зростання | Формування головки 30% | ||
Заслуга НПК 20:20:20 | 5 кг / га. полив | 10 кг / га. полив | 15 кг / га. полив | 20 кг / га. полив | ||
часник | ||||||
Фази розвитку рослин | 3-4 справжніх листків | 6-7 справжніх листків | ||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 15 кг / га. Полив з чергуванням | 20 кг / га. полив | ||||
Плодово-ягідних культур | ||||||
яблуня | ||||||
Фази розвитку рослин | Плоди розміром з лісовий горіх | Плоди розміром з волоський горіх | ||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 1,5-3 кг / га води. Застосовуються в баковій суміші з препаратами, які використовуються в технології | 1,5-3 кг / га води. Застосовуються в баковій суміші з препаратами, які використовуються в технології | ||||
ВИНОГРАД | ||||||
Фази розвитку рослин | Висота пагонів 10 см | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 4 кг / га. позакореневе живлення | |||||
Смородина, малина, чорниця | ||||||
Фази розвитку рослин | Ріст і розвиток | |||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 5 кг / га. полив | |||||
СУНИЦЯ | ||||||
Фази розвитку рослин | відростання квітконосів | окулірування | ||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 5 кг / га. полив | 10 кг / га. полив | ||||
КВІТИ | ||||||
Фази розвитку рослин | рослинність | Друга хвиля вегетації | ||||
Заслуга НПК 20:20:20 | 2,0 - 3,0 кг / га. Позакореневе живлення / Фертигація | 2,0 - 3,0 кг / га. Позакореневе живлення / Фертигація |
- Цена: 88,56 грн./кг